Her kan du sammenligne priser på lån, se andre brugeres vurdering af de enkelte lån eller selv vurdere, hvis du har lånt igennem et af selskaberne. Bemærk, at vi viser den laveste og højeste rente, da selskaberne fastsætter renten individuelt. At et lån har en lav minimum rente, betyder ikke, at det er det billigste for dig nødvendigvis, da din rente kan fastsættes til max renten. Derfor skal du tjekke og vurdere det tilbud du får. Start med at fastlæg, hvor meget du vil låne. Find lånebeløbet på listen og se sammenligningen af de enkelte lån. Udover at lånene adskiller sig på ÅOP og krav, så kan de også adskille sig på om du fx kan vente seks måneder med at betale, så der kan være andre faktorer, du tillægger større vægt. De andre særkendetegn ved de enkelte lån, kan du læse mere om under de enkelte lån (Klik på firmanavnet). Brug kun oversigten vejledende*.

25.000,- 5 år Lånetype Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Krav til ansøger
Produkt   Før skat (min.) Før skat (max.) Efter skat (min.) ** Efter skat (max.) ** Alder (min.) Tillader RKI
L'easy Forbrugslån (max 15.000) 26,8 26,8 17,8 17,8 20 Nej
D:E:R Forbrugslån (max 15.000) 26,8 26,8 17,8 17,8 20 Nej
Green Credit Forbrugslån 21,6 23,6 14,4 15,7 25 Nej
Ekspres Bank Forbrugslån 24,3 24,3 16 16 25 Nej
Pengeautomaten Forbrugslån 19,1 21,7 12,7 14,4 25 Nej
GE Money Bank Forbrugslån 10,7 22,6 7,1 15,0 25 Nej
CITIBANK Forbrugslån 15,9 25,4 10,6 16,9 25 Nej
Dan-Aktiv Forbrugslån 28,6 28,6 19,0 19,0 Ikke oplyst Ikke oplyst
LånLet Forbrugslån 11,7 29,5 7,8 19,6 18 Nej
E-laan Forbrugslån 19,6 26,5 13,0 17,6 25 RKI
Nordax Finans Forbrugslån 21,2 21,2 14,5 14,5 25,0 Nej
VEKO Forbrugslån 33,1 33,1 - - 18 Nej
Selene Forbrugslån 11,6 29,4 8,8 20,1 18 Nej
Minilån Forbrugslån 28,4 28,4 18,9 18,9 25 RKI
50.000,- 5 år Lånetype Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Krav til ansøger
Produkt   Før skat (min.) Før skat (max.) Efter skat (min.) ** Efter skat (max.) ** Alder (min.) Tillader RKI
Green Credit Forbrugslån 16,7 19,7 11,1 13,1 25 Nej
Ekspres Bank Forbrugslån 16 16 11 11 25 Nej
Pengeautomaten Forbrugslån 17,8 20,3 11,8 13,5 25 Nej
GE Money Bank Forbrugslån 10,0 22,0 6,7 14,6 25 Nej
CITIBANK Forbrugslån 13,6 23,0 9,0 15,3 25 Nej
LånLet Forbrugslån 10,8 28,6 7,2 19,0 18 Nej
Selene Forbrugslån 10,8 28,6 8,0 19,3 18 Nej
Nordax Finans Forbrugslån 20,5 20,5 13,9 13,9 25 Nej
E-laan Forbrugslån 19,2 26,0 12,8 17,3 25 RKI
Minilån Forbrugslån 27,5 27,5 18,3 18,3 25 RKI
100.000,- 5 år Lånetype Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Krav til ansøger
Produkt   Før skat (min.) Før skat (max.) Efter skat (min.) ** Efter skat (max.) ** Alder (min.) Tillader RKI
DIBA Billån Billån 9,2 11,7 6,1 7,8 25 Nej
Green Credit Forbrugslån 12,2 12,2 8 8 25 Nej
Ekspres Bank Forbrugslån 12,2 12,2 8 8 25 Nej
Pengeautomaten Forbrugslån 17,4 20,0 11,6 13,3 25 Nej
GE Money Bank Forbrugslån 9,7 21,7 6,5 14,4 25 Nej
CITIBANK Forbrugslån 12,1 21,4 8,0 14,2 25 Nej
LånLet Forbrugslån 10,3 28,2 6,8 18,8 18 Nej
Selene Forbrugslån 10,3 28,2 7,5 18,8 18 Nej
E-laan Forbrugslån 19,0 25,8 12,6 17,2 25 RKI
200.000,- 5 år Lånetype Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Krav til ansøger
Produkt   Før skat (min.) Før skat (max.) Efter skat (min.) ** Efter skat (max.) ** Alder (min.) Tillader RKI
DIBA Billån Billån 8,5 11,0 5,7 7,3 25 Nej
Green Credit Forbrugslån 9,7 9,7 6,4 6,4 25 Nej
Ekspres Bank Forbrugslån 9,7 9,7 6,4 6,4 25 Nej
Pengeautomaten Forbrugslån 11,7 11,7 7,8 7,8 25 Nej
GE Money Bank Forbrugslån 9,5 21,5 6,3 14,3 25 Nej
CITIBANK Forbrugslån 11,2 20,4 11,2 13,6 25 Nej
Selene Forbrugslån 17,7 17,7 11,9 11,9 18 Nej
Nordax Finans Forbrugslån 20,2 20,2 13,6 13,6 25 Nej
Minilån – sammenligning ved lån af 2000 kr.
Produkt Lånetype Låneperiode Omkostninger i alt ÅOP (årlige omkostninger i procent) Alder (min.) Tillader RKI
Mobillån SMSlån 30 dage 475 1.236 20 Nej
Folkia Mikrolån 30 dage 450 1.081 20 Nej
Cash 1070 SMSlån 30 dage 500 1.410 20 Nej
SMS Kviklån SMSlån 14 dage 470 2.441 18 Nej

* Der tages forbehold for fejl og ændringer. Brug kun informationerne vejledende, da de er anslåede beløb. Kreditselskaberne fastsætter ofte din rente individuelt, så tjek den endelige låneaftale inden du skriver under.

** Forudsætninger: Beregnet ved en forudsætning af, at du har negativ kapitalindkomst. Det vil sige flere renteudgifter end indtægter. At 33,5% er den gennemsnitlige kommune-, amts- og kirkeskat i år 2008.